| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 合同金额(万元) |
| 1 | 鸿鑫实景三维建模软件V1.0(2016年) | 销售收入 | 112.2 |
| 2 | 鸿鑫智能管道检测机器人(专利) | 销售收入 | 102 |
| 3 | 鸿鑫警务地理信息管理平台V1.1 | 销售收入 | 92.12 |
| 4 | 鸿鑫地下管线探测信息管理系统V1.0(2016年) | 销售收入 | 81.36 |
| 5 | 鸿鑫房产测绘系统 | 销售收入 | 63.39 |
| 6 | 鸿鑫排水管道物联网在线监测管理系统V1.0 | 销售收入 | 62.1 |
| 7 | 鸿鑫智慧市政通地理信息综合管理系统V1.0(2016年) | 销售收入 | 33.6 |


| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 合同金额(万元) |
| 1 | 鸿鑫实景三维建模软件V1.0(2016年) | 销售收入 | 112.2 |
| 2 | 鸿鑫智能管道检测机器人(专利) | 销售收入 | 102 |
| 3 | 鸿鑫警务地理信息管理平台V1.1 | 销售收入 | 92.12 |
| 4 | 鸿鑫地下管线探测信息管理系统V1.0(2016年) | 销售收入 | 81.36 |
| 5 | 鸿鑫房产测绘系统 | 销售收入 | 63.39 |
| 6 | 鸿鑫排水管道物联网在线监测管理系统V1.0 | 销售收入 | 62.1 |
| 7 | 鸿鑫智慧市政通地理信息综合管理系统V1.0(2016年) | 销售收入 | 33.6 |
前台电话: 020-89853205
预约上门:020-89853225
业务咨询(qq):298303272